Pela ‘Compara Já’, entidade que compara produtos financeiros, com sede em Lisboa, foi disponibilizado à Câmara Municipal um estudo, com autorização de divulgação, que entendemos tornar público para conhecimento dos Cabeceirenses, sendo que a informação constante no referido estudo é da total responsabilidade da ‘Compara Já’.
Num panorama em que o mercado do crédito habitação e o setor imobiliário encontram-se em franco crescimento, a plataforma sem custos 
ComparaJá.pt avaliou os custos de comprar casa nas várias localidades do distrito de Braga. Tendo em consideração os rendimentos e preço por m2 médios, procurou-se apurar quanto tempo um agregado familiar necessita para pagar o seu imóvel.
Anda à procura de uma casa em Braga? Então deverá saber que Cabeceiras de Basto é o município onde o preço das habitações é mais atrativo.
Para a concretização deste estudo, o portal online que permite 
comparar vários produtos bancários a ofertas de telecomunicações procurou apurar qual o prazo mínimo de um empréstimo para a aquisição de uma casa com 100 m2 em cada concelho. Com efeito, considerou-se uma taxa de esforço mensal de 33%.
Na tabela seguinte estão sumarizados os dados recolhidos pelo ComparaJá.pt para a cidade de Braga. Graças à forte competitividade do preço por m2, Cabeceiras de Basto é o município mais barato para comprar casa. São precisos pouco mais de 21 anos para concretizar o sonho de ter uma habitação própria.
 
Quantos anos são necessários para comprar uma casa com 100m2 em cada município de Braga?
Base no rendimento médio e preço por m2 médio (média ponderada do total de imóveis)
 
	
		
			| Concelho | 
			Preço m2 (€) | 
			Salário líquido mensal (€) | 
			Taxa de esforço a 33% (casal/€) | 
			Valor do imóvel (€) | 
			Valor do Crédito 
			(LTV 80%) (€) | 
			Nº Anos p/ pagar o Crédito | 
			Entrada inicial 
			(20%) (€) | 
			Poupança p/ entrada inicial 
			(Nº Anos) | 
			Total Anos | 
		
	
	
		
			| Cabeceiras de Basto | 
			711 | 
			509 | 
			336 | 
			71095 | 
			56876 | 
			18,0 | 
			14219 | 
			3,5 | 
			21,5 | 
		
		
			| Vila Verde | 
			782 | 
			559 | 
			369 | 
			78152 | 
			62521 | 
			18,0 | 
			15630 | 
			3,5 | 
			21,5 | 
		
		
			| Vila Nova de Famalicão | 
			922 | 
			606 | 
			400 | 
			92196 | 
			73757 | 
			20,1 | 
			18439 | 
			3,8 | 
			24,0 | 
		
		
			| Barcelos | 
			875 | 
			560 | 
			370 | 
			87526 | 
			70021 | 
			20,9 | 
			17505 | 
			3,9 | 
			24,8 | 
		
		
			| Póvoa de Lanhoso | 
			856 | 
			528 | 
			349 | 
			85580 | 
			68464 | 
			21,9 | 
			17116 | 
			4,1 | 
			26,0 | 
		
		
			| Amares | 
			945 | 
			577 | 
			381 | 
			94498 | 
			75599 | 
			22,2 | 
			18900 | 
			4,1 | 
			26,4 | 
		
		
			| Fafe | 
			829 | 
			504 | 
			332 | 
			94580 | 
			75664 | 
			22,2 | 
			18916 | 
			4,1 | 
			26,4 | 
		
		
			| Guimarães | 
			946 | 
			578 | 
			381 | 
			82946 | 
			66357 | 
			22,4 | 
			16589 | 
			4,2 | 
			26,6 | 
		
		
			| Celorico de Basto | 
			898 | 
			528 | 
			349 | 
			89775 | 
			71820 | 
			23,4 | 
			17955 | 
			4,3 | 
			27,7 | 
		
		
			| Braga | 
			1131 | 
			627 | 
			414 | 
			113095 | 
			90476 | 
			25,5 | 
			22619 | 
			4,6 | 
			30,1 | 
		
		
			| Vizela | 
			1033 | 
			519 | 
			342 | 
			103320 | 
			82656 | 
			29,6 | 
			20664 | 
			5,0 | 
			34,7 | 
		
		
			| Vieira do Minho | 
			1227 | 
			575 | 
			380 | 
			122667 | 
			98134 | 
			33,1 | 
			24533 | 
			5,4 | 
			38,4 | 
		
		
			| Esposende | 
			1268 | 
			574 | 
			379 | 
			126764 | 
			101411 | 
			35,0 | 
			25353 | 
			5,6 | 
			40,6 | 
		
		
			| Terras de Bouro | 
			1690 | 
			589 | 
			389 | 
			168975 | 
			Excede prazo limite de 40 anos no crédito habitação | 
		
	
Nesta análise é necessário destacar dois fatores essenciais. Em primeiro lugar, a taxa de esforço que diz respeito à percentagem do rendimento familiar que se destina à amortização das prestações dos empréstimos, cujo valor é calculado da seguinte forma: (Encargos financeiros mensais/Rendimento) X 100.
Se verificar que a sua 
taxa de esforço é elevada, significa que grande parte dos seus rendimentos é alocado ao pagamento dos créditos bancários. Assim sendo, aconselha-se que esta taxa não seja superior a 33%.
Por outro lado, ainda deve ter em atenção um aspeto que tende a ser desvalorizado na hora de solicitar um empréstimo: a poupança necessária para amortizar o valor da entrada inicial. Geralmente, este montante equivale a 20% do valor do imóvel.
Posto isto, antes de tomar aquela que deverá ser uma das decisões mais importantes da sua vida – comprar uma casa própria – deverá analisar cuidadosamente o estado das suas finanças pessoais. Se anda à procura de uma habitação no distrito de Braga, o município de Cabeceiras de Basto é o mais atrativo.